| 矯正相談 | 初回無料・2回目以降3000円 |
|---|---|
| 矯正検査・分析診断 | 17,000円(ワイヤー矯正)、41000円(マウスピース矯正) |
| こどもの矯正 ステップ①~4,5歳から小学生 | 495,000円(ワイヤー矯正、拡大床、3Dリンガル等) |
| こどもの矯正 ステップ②~永久歯に生えかわったら | 350,000円(ワイヤー矯正) ※毎月の調整料は上記料金に含まれているためかかりません |
| おとなの矯正(全体的なワイヤー矯正) | 670,000~870,000円(ワイヤー矯正) 目立たないホワイトワイヤーとセラミックブラケットの場合は 上記料金プラス100,000円 ※毎月の調整料はこの中に含まれているためかかりません。 |
| 部分矯正(1本の歯から~) | 55,000円~ 500,000円 |
| おとなのマウスピース矯正(インビザライン) | 728000円(全体) (検査分析代・保定代別途) |
| 小学生のマウスピース矯正(インビザラインファースト) ステップ① | 450,000円(保定代込み。検査・分析代別途上記料金。) |
| 中学生、高校生のマウスピース矯正(インビザラインティーン) ステップ② | 450,000円(保定代・検査分析代別途) |
| インビザライン保定用マウスピース | 48,000円 |
| むし歯で埋まった根っこを引っ張り出す部分矯正 | 33,000円 |
| 倒れた歯を起こす部分矯正(大臼歯の場合) | 77,000円 |
| MFT(口腔筋機能療法) | 1回3,000円 |
| インプラント矯正スクリュー埋入 | 1本16,000円 |
※表示金額は税別価格になります
| ジルコニアオールセラミッククラウン | 135,000円 |
|---|---|
| アルミナオールセラミッククラウン | 102,000円 |
| メタルボンドセラミッククラウン | 92,000円 |
| ダイレクトボンド | 25,000円 |
| ハイブリッド前装ゴールドクラウン | 小臼歯・前歯80,000円 |
| 大臼歯87,000円 | |
| ゴールドクラウン | 前歯・小臼歯80,000円 |
| フルジルコニアクラウン | 80,000円 |
| ファイバーポストコア (ファイバー線維を使った土台) | 20,000円 |
| 高強化型光ファイバーポスト(i-TFCシステム) (ファイバー繊維を三つ編み構造した特殊なスリーブを用いて歯と一体化させる土台) | 28,000円 |
| アタッチメント 一か所につき | 57,000円 |
| セラミックインレー(詰め物) | 70,000円 |
| ハイブリッドインレー(詰め物) | 現在取り扱い中止 |
| ガラスセラミックインレー(詰め物) | 現在取り扱い中止 |
| ゴールドインレー(詰め物) | 57,000円 |
| ジルコニアインレー(詰め物) | 57,000円 |
| ラミネートべニア | 102,000円 |
※表示金額は税別価格になります
| 生体用シリコン(加工修理)(3年保証)片顎 | 200,000円 |
|---|---|
| 生体用シリコン義歯(新製) 片顎 | 380,000円 |
| BPSデンチャー(ドイツ式精密総入れ歯)上下顎 | 680000円 |
| インプラントを土台にした取り外せる入れ歯 (2本インプラント) | 850,000円 |
| インプラントを土台にした取り外せる入れ歯 (4本インプラント) | 1,200,000円 |
| インプラントを土台にした固定式の歯(ALL on 4) (ブリッジタイプ)(4本インプラント) | 1,800,000円 |
| インプラントを土台にした固定式の歯 (ブリッジタイプ)(6~8本インプラント) | 2,200,000円 |
※表示金額は税別価格になります
| マイクロスコープによる麻酔抜髄(神経の一部生きている歯)通常3回まで | 1根管25,000円 |
|---|---|
| マイクロスコープによる感染根管治療(神経の死んでいる歯や再治療の歯)通常3回まで | 1根管30,000円 |
| 根管治療の4回目以降の通院が必要な場合 | 1回2,800円 |
| マイクロスコープによる根に穴が開いている場合のリペア(MTAセメントによる) | 10,000円 |
| マイクロスコープによる隔壁の必要な歯のリペア(コンポジットレジンによる) | 4,000円 |
| マイクロスコープによる歯根端切除術およびMTAによる逆根充 | 1根管58,000円 |
| マイクロスコープによる根管内破折物の除去 | 破折物1つにつき30,000円 |
| 土台 レジンコア | 5,000円 |
| 土台 ファイバーポストコア | 20,000円 |
※表示金額は税別価格になります
| スポーツマウスピース | 5800(児童)~15000円(大人) |
|---|---|
| ホームホワイトニング上下 | 23,000円 |
| 薬剤追加 | 3,670円 |
| ホームホワイトニング用トレーのみ作成 | 片顎10,000円 |
| ウオーキングブリーチ(神経が死んでしまった歯の変色の場合に行う方法です) | 1歯1回3000円(通常3回くらい) |
| 黒ずんだ歯ぐきをピンク色に! メラニン色素のケミカルピーリング | 1部位1回500円 |
| ドラッグリテーナー | 5,000円 |
| ポールスプリント作成 | 51,000円 |
| ポールスプリント&マイオモニターによる調整 | 調整料1回¥3,100円 |
| 睡眠時無呼吸症候群用マウスピース上下一体型 (健康保険適用) | 医科医療機関担当医師からの依頼(診療情報提供)に基づき作製 約5,000円~6,000円 |
| 睡眠時無呼吸症候群用マウスピース上下分割型 (自由診療) | ソムノデントアバント ¥250,000
|
※表示金額は税別価格になります
この度5月15日より診療時間を以下のように変更させていただくことになりました。社会情勢の変化や働き方改革に伴い変更させていただく次第ですのでご不便をおかけすることもあると思いますがよろしくお願いいたします。
平日9:00~18:30
土曜9:00~17:00
平日土曜は昼休13:30~15:00
日・祝9:00~15:00
昼休なし
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ● |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ● |
午前:9:00~13:30
午後:15:00~18:30
△:土曜は17:00まで
●:日曜・祝日は9:00~15:00
休診日:木曜日